|
Cast Houses


| INGOT WEIGHT | IN BUNDLES OF: | WEIGHT OF BUNDLE | |
| A) NORMAL INGOTS | 15-22 KGS | 44 INGOTS | ONE TON MAX |
| B) * FOUNDRY INGOTS | 8 - 10 KGS | 89 INGOTS | ONE TON MAX |
| DIMENSIONS (mm) | LENGTH(m) | WEIGHT of 1 M | |
| C) T-BARS | 280 x 810 | up to 1 m | 1000 kgs approx |
| 310 x 900 | up to 0.75 m | 1000 kgs approx |
*SR or SB modified or non-modified
**Alloy 99.7%, 99.8%, 99.7% EC
